Séminaires 2012-2013
| 08/07/13 | Peter Molnar (University of Colorado at Boulder), "The growth of northeastern Tibet and its implications for mantle dynamics beneath the plateau" | 
| 14/06/13 | Peter Van Der Beek(ISTerre Grenoble), "Erosion et Evolution du Relief Plio-Quaternaire dans les Alpes Occidentales : Apports des Données Thermochronologiques et des Modélisations Numériques" | 
| 31/05/13 | Gareth Roberts(University of Cambridge), "Spatial and temporal patterns of dynamic topography from joint-inversion of river profiles: Examples from Africa and North America" | 
| 17/05/13 | Bernardo Cesare(Université de Padoue, Italie), "Melt inclusions in Migmatites and Granulites" | 
| 16/05/13 | Catherine Annen(Université de Bristol), "Conséquences de la mise en place incrémentale des intrusions ignées sur la croissance des chambres magmatiques et des auréoles thermiques" | 
| 16/05/13 | Hugues Raimbourg(Université d'Orléans), "Fluides dans les zones de subduction: Nature, propriétés physiques et influence sur la sismogénèse" | 
| 14/05/13 | Fabio Capitanio (Monash University, Australia), "Understanding the Dynamics of Continental Tectonics" | 
| 03/05/13 | Camille Francois (IPGP Paris), "Formation and exhumation mechanisms of metamorphic rocks during the Archean" | 
| 19/04/13 | Benoît Dubacq(ISTEP UPMC), "Processus géochimiques de la séquestration géologique du CO2 enregistrés par les analogues naturels" | 
| Reporté | Hasnaa Chennaoui Aoudjehane (Hassan II University Casablanca), "Tissint : la dernière chute de météorite martienne au Maroc" | 
| 28/03/13 | Didier Marquer (UMR 6249 Chrono-Environnement, Université de Franche-Comté), "Déformation et métasomatisme dans les zones de cisaillement ductiles: état des lieux et perspectives" | 
| 22/03/13 | John Woodside (Amsterdam), "Developments in mud volcano research in the Anaximander Mountains, Eastern Mediterranean" | 
| 21/03/13 | Jean Mascle (Géoazur-Villefranche su Mer), "The Mediterranean seafloor zoomed: the importance of morphological and structural synthesis" | 
| 15/03/13 | Pietro Sternai (ISTO, Université d'Orléan), "Les effets de la glaciation dans l'évolution morphologique et tectonique des Alpes" | 
| 07/03/13 | Charles Gumiaux (ISTO, Université d'Orléan), "Paléorelief Mésozoïque et réactivation Cénozoïque du front Nord du Tianshan (Chine)" | 
| 18/02/13 | Ben Holtzman (Lamont-Doherty Earth Observatory-Columbia University), "Questions on plate boundary rheology and the evolution of grain size" | 
| 06/12/12 | Paul Bons (Prof., Université de Tübingen), "Numerical modelling of deformation and microstructures" | 
| 29/11/12 | Mark Fisher, "Clastic dikes in Badlands National Park, USA" | 
| 28/11/12 | Romain Plateaux, "Architecture et mécanismes du rift islandais dans la région du Vatnajökull" | 
| 25/10/12 | Meghan Miller(University of Southern California, Los Angeles), "Segmented slabs beneath the central Mediterranean" | 
Egalement dans la rubrique
Chiffres clés (Mars 2025)
L'ISTeP comprend 131 membres dont :
Permanents (66)
- Professeurs : 17 (+2 PAST)
- Maîtres de conférence : 26
- Directeurs de recherche CNRS : 1
- Chargés de recherche CNRS : 1
- ITA : 19
Personnels non permanents (65)
- Collaborateurs bénévoles / émérites : 17
- Chaire de professeur junior : 1
- Enseignants-chercheurs contractuel : 2
- 1 MCF accueil en délégation
- ATER et Post-Docs : 9
- Doctorants : 32
- ITA-BIATSS : 3





